Los Feliz, Los Angeles
Los Feliz, Los Angeles
Characteristics
| Type | Air sensor Stationary |
| Owner | Los Feliz, Los Angeles |
| Measures | PM1 µg/m³, PM2.5 µg/m³, RH %, Temperature (C) c, PM0.3 count particles/cm³ |
| Instrument(s) | AirGradient Open Air Generation 1 (O-1PST) |
| Name | Los Feliz, Los Angeles |
| Reporting | Updated an hour ago Reporting since 21/02/2025 |
| Provider | AirGradient |
| Licenses |
Latest Readings
Chart shows local times (America/Los_Angeles UTC-07:00)
Patterns
Hour of day
Chart shows local times (America/Los_Angeles UTC-07:00)